| COMPAÑÍA ABC, S.A de C.V. | ||||||
| ÀNALISIS E INTERPRETACION DE RAZONES FINANCIERAS | ||||||
| 2015 | 2014 | |||||
| RAZÒN CIRCULANTE | $3,673,820.00 | 3.38 | $3,547,016.00 | 2.86 | ||
| $1,086,035.00 | $1,235,970.00 | |||||
| L a razòn circulante muestra que la empresa cuenta con pacacidad de pago a terceros ya que tiene | ||||||
| un indice de solvencia muy favorable que se ha aumentado mas desde el periodo pasado | ||||||
| la empresa es liquida ya que tiene un razon de 3.38 a uno en comparaciòn con el año pasado. | ||||||
| RAZÒN RAPIDA | 3673820 - 866679 | 2.58 | 3547016 - 966149 | 2.08 | ||
| $1,086,035.00 | $1,235,970.00 | |||||
| La razòn muestra que en el año 2014 se presento un 2.08 de suficiencia para cubrir deudas y en el | ||||||
| año 2015 ha presentado un amentando la suficiencia para cubrir deudas con terceros a corto plazo | ||||||
| por lo tanto la empresa es solvente con 2.50 de razòn. | ||||||
| CAPITAL AGENO A | 3950 941 | 0.38 | $4,090,566.00 | 0.41 | ||
| CAPITAL PROPIO | $10,354,803.00 | $9,862,109.00 | ||||
| La razòn muestra que en el año pasado el nivel de endeudamiento a disminuido ya que en | ||||||
| el 2014 el endeudamiento era de 0.41 y en el 2014 el nivel de endeudamiento es de 0.38 por lo tanto | ||||||
| demostramos que la empresa se encuentra trabajando con capital propio en su mayor parte y cuenta | ||||||
| con capacidad de pago a terceras personas. | ||||||
| RAZÒN DE DEUDA A | $1,086,035.00 | 0.10 | $1,235,970.00 | 0.12 | ||
| CORTO PLAZO A | $10,354,803.00 | $9,862,104.00 | ||||
| CAPITAL PROPIO | ||||||
| La razòn muestra que en el año 2014 el endeudamiento era mayor al actual, solo un .10 es el nivel | ||||||
| de endeudamiento que tiene la empresa a corto plazo, por lo tanto cuenta con capacidad de pago | ||||||
| a terceras personas y se encuentra trabajando con capital propio, ha habido un avance. | ||||||
| RAZÒN DE DEUDA A | $2,864,906.00 | 0.27 | $2,854,596.00 | 0.28 | ||
| LARGO PLAZO A | $10,354,803.00 | $9,862,109.00 | ||||
| CAPITAL PROPIO | ||||||
| La razòn muestra que en el año pasado el porsentaje del capital ajeno en la empresa era de .28 | ||||||
| y en el año 2015 es de 0.27 bajando tansolo .1%, pero representa que hay un equilibrio en la | ||||||
| empresa el capital ajeno no es mayor al capital propio, por lo tanto la empresa se encuentra | ||||||
| trabajando con capital propio. | ||||||
| RAZÒN DE INVERSIÒN | $10,631,924.00 | 1.02 | $10,405,659.00 | 1.05 | ||
| EN CAPITAL | $10,354,803.00 | $9,862,109.00 | ||||
| La razòn muestra que los bienes inmuebles de la empresa no son comprados con capital propio | ||||||
| en el año 2104 era mayor el porsentaje de inversion ajeno al que se encuetra en el 2015 | ||||||
| por lo tanto sigue siendo inversion ajena para comprar los bienes inmuebles de la empresa | ||||||
| la empresa cuenta con deudas a largo plazo. | ||||||
| RAZÒN DE VALOR | $10,354,803.00 | 3.08 | $9,862,109.00 | 2.94 | ||
| CONTABLE DEL | $3,351,929.00 | $3,351,929.00 | ||||
| CAPITAL | ||||||
| La razòn muestra que en el año 2014 la empresa no se encontraba trabajando adecuadamente | ||||||
| ya que tenia muy bajo rendimiento, mas sin embargo en el 2105 el rendimiento obtenido es de | ||||||
| 3.08 por lo tantoindica que la empresa ya se encuentra trabajando adecuadamente con capital | ||||||
| propio y su rendimiento es bueno, cuenta con capacidad de pago. | ||||||
| MARGEN DE | 14649950 - 7546595 | 0.48 | 14328741 - 7274738 | 0.49 | ||
| UTILIDAD BRUTA | $14,649,950.00 | $14,328,741.00 | ||||
| La razòn muestra que la empresa se encontraba trabajando ejor en el año 2014 ya que la | ||||||
| recuperacion de su inversion era de 0.49 y ahora en el 2015 bajo a 0.48 por lo tanto la empresa | ||||||
| no esta recuperando mucho de su inversion en las ventas , la empresa no es rentable. | ||||||
| MARGEN DE | $1,898,736.00 | 0.12 | $1,597,431.00 | 0.11 | ||
| UTILIDAD NETA | $14,646,950.00 | $14,328,741.00 | ||||
| La razòn muestra que la empresa en el año 2014 solo obtuvo un 0.11% de ganancias en la inversion | ||||||
| y en el ño 2015 obtuvo un 0.12% lo cual muestra que la mepresa solo obtuvo una pequeña parte de | ||||||
| ganacias por lo tanto no es rentable la empresa y corre el riesgo de ir a quiebra. | ||||||
| RENDIMIENTO SOBRE | $1,898,736.00 | 0.13 | $1,597,431.00 | 0.11 | ||
| ACTIVOS | $14,305,744.00 | $13,952,675.00 | ||||
| La razòn muestra que la empresa en el año 2014 solo tenia un 0.11% de capacidad para generar | ||||||
| rentabilidad y en el año 2015 ha aumentado a 0.13% por lo tanto la empresa no cuenta con | ||||||
| facilidad para generar rentabilidad . | ||||||
| ROTACION DE | $7,546,595.00 | 8.70 | $7,274,738.00 | 7.52 | ||
| INVENTARIO | $866,679.00 | $966,199.00 | ||||
| La razòn muestra que en el año 4014 la empresa vendia muy bien, pero en el año 2015 aumento | ||||||
| a 8.70 lo cual indica que las ventas son mjuy buenas ya que se ha dado 8 vueltas, son las veces | ||||||
| que el inventario ha sido vendido durante el periodo, las ventas son muy rapidas. | ||||||
| PERIODO PROMEDIO | $14,649,950.00 | 360 | $14,328,741.00 | 360 | ||
| DE COBRANZA | $40,685.97 | $39,802.05 | ||||
| La razòn muestra que tanto en el 2014 y 2015 tarda los 360 dias delaño de rotacion para cobrar | ||||||
| las cuentas y recuperar la inversion por lo tanto el movimiento es muy lento. | ||||||
| PERIODO PROMEDIO | $924,977.00 | 22.73 | $1,051,670.00 | 26.42 | ||
| DE PAGO | $40,685.97 | $39,802.05 | ||||
| La razòn muestra que la empresa en el año 2014 tenia mas eficiencia de pago a proveedores ya que | ||||||
| en el año 2015 tan solo cuenta con el 22.73% de eficiencia de pago a sus proveedorespor lo tanto | ||||||
| la empresa no es muy eficiente en el pago. | ||||||
| ROTACION DE | $14,646,950.00 | 1.02 | $14,328,741.00 | 4.03 | ||
| ACTIVOS TOTALES | $14,305,744.00 | $3,547,016.00 | ||||
| La razòn muestra que en el año 2014 habia una rotacion del 4.03 de los activos de la empresa y en | ||||||
| el año 2015 hay una rotacion de 1.02 por lo tanto ha mejorado es menos el tiempo la rotacion de los | ||||||
| activos de la emprea. | ||||||
domingo, 17 de abril de 2016
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
Hola tali hiciste un buen trabajo y esperó que revises mi blog y me compartas tus opiniones o quiza sugerencias!!
ResponderBorrar