COMPAÑÍA ABC, S.A de C.V. | ||||||
ÀNALISIS E INTERPRETACION DE RAZONES FINANCIERAS | ||||||
2015 | 2014 | |||||
RAZÒN CIRCULANTE | $3,673,820.00 | 3.38 | $3,547,016.00 | 2.86 | ||
$1,086,035.00 | $1,235,970.00 | |||||
L a razòn circulante muestra que la empresa cuenta con pacacidad de pago a terceros ya que tiene | ||||||
un indice de solvencia muy favorable que se ha aumentado mas desde el periodo pasado | ||||||
la empresa es liquida ya que tiene un razon de 3.38 a uno en comparaciòn con el año pasado. | ||||||
RAZÒN RAPIDA | 3673820 - 866679 | 2.58 | 3547016 - 966149 | 2.08 | ||
$1,086,035.00 | $1,235,970.00 | |||||
La razòn muestra que en el año 2014 se presento un 2.08 de suficiencia para cubrir deudas y en el | ||||||
año 2015 ha presentado un amentando la suficiencia para cubrir deudas con terceros a corto plazo | ||||||
por lo tanto la empresa es solvente con 2.50 de razòn. | ||||||
CAPITAL AGENO A | 3950 941 | 0.38 | $4,090,566.00 | 0.41 | ||
CAPITAL PROPIO | $10,354,803.00 | $9,862,109.00 | ||||
La razòn muestra que en el año pasado el nivel de endeudamiento a disminuido ya que en | ||||||
el 2014 el endeudamiento era de 0.41 y en el 2014 el nivel de endeudamiento es de 0.38 por lo tanto | ||||||
demostramos que la empresa se encuentra trabajando con capital propio en su mayor parte y cuenta | ||||||
con capacidad de pago a terceras personas. | ||||||
RAZÒN DE DEUDA A | $1,086,035.00 | 0.10 | $1,235,970.00 | 0.12 | ||
CORTO PLAZO A | $10,354,803.00 | $9,862,104.00 | ||||
CAPITAL PROPIO | ||||||
La razòn muestra que en el año 2014 el endeudamiento era mayor al actual, solo un .10 es el nivel | ||||||
de endeudamiento que tiene la empresa a corto plazo, por lo tanto cuenta con capacidad de pago | ||||||
a terceras personas y se encuentra trabajando con capital propio, ha habido un avance. | ||||||
RAZÒN DE DEUDA A | $2,864,906.00 | 0.27 | $2,854,596.00 | 0.28 | ||
LARGO PLAZO A | $10,354,803.00 | $9,862,109.00 | ||||
CAPITAL PROPIO | ||||||
La razòn muestra que en el año pasado el porsentaje del capital ajeno en la empresa era de .28 | ||||||
y en el año 2015 es de 0.27 bajando tansolo .1%, pero representa que hay un equilibrio en la | ||||||
empresa el capital ajeno no es mayor al capital propio, por lo tanto la empresa se encuentra | ||||||
trabajando con capital propio. | ||||||
RAZÒN DE INVERSIÒN | $10,631,924.00 | 1.02 | $10,405,659.00 | 1.05 | ||
EN CAPITAL | $10,354,803.00 | $9,862,109.00 | ||||
La razòn muestra que los bienes inmuebles de la empresa no son comprados con capital propio | ||||||
en el año 2104 era mayor el porsentaje de inversion ajeno al que se encuetra en el 2015 | ||||||
por lo tanto sigue siendo inversion ajena para comprar los bienes inmuebles de la empresa | ||||||
la empresa cuenta con deudas a largo plazo. | ||||||
RAZÒN DE VALOR | $10,354,803.00 | 3.08 | $9,862,109.00 | 2.94 | ||
CONTABLE DEL | $3,351,929.00 | $3,351,929.00 | ||||
CAPITAL | ||||||
La razòn muestra que en el año 2014 la empresa no se encontraba trabajando adecuadamente | ||||||
ya que tenia muy bajo rendimiento, mas sin embargo en el 2105 el rendimiento obtenido es de | ||||||
3.08 por lo tantoindica que la empresa ya se encuentra trabajando adecuadamente con capital | ||||||
propio y su rendimiento es bueno, cuenta con capacidad de pago. | ||||||
MARGEN DE | 14649950 - 7546595 | 0.48 | 14328741 - 7274738 | 0.49 | ||
UTILIDAD BRUTA | $14,649,950.00 | $14,328,741.00 | ||||
La razòn muestra que la empresa se encontraba trabajando ejor en el año 2014 ya que la | ||||||
recuperacion de su inversion era de 0.49 y ahora en el 2015 bajo a 0.48 por lo tanto la empresa | ||||||
no esta recuperando mucho de su inversion en las ventas , la empresa no es rentable. | ||||||
MARGEN DE | $1,898,736.00 | 0.12 | $1,597,431.00 | 0.11 | ||
UTILIDAD NETA | $14,646,950.00 | $14,328,741.00 | ||||
La razòn muestra que la empresa en el año 2014 solo obtuvo un 0.11% de ganancias en la inversion | ||||||
y en el ño 2015 obtuvo un 0.12% lo cual muestra que la mepresa solo obtuvo una pequeña parte de | ||||||
ganacias por lo tanto no es rentable la empresa y corre el riesgo de ir a quiebra. | ||||||
RENDIMIENTO SOBRE | $1,898,736.00 | 0.13 | $1,597,431.00 | 0.11 | ||
ACTIVOS | $14,305,744.00 | $13,952,675.00 | ||||
La razòn muestra que la empresa en el año 2014 solo tenia un 0.11% de capacidad para generar | ||||||
rentabilidad y en el año 2015 ha aumentado a 0.13% por lo tanto la empresa no cuenta con | ||||||
facilidad para generar rentabilidad . | ||||||
ROTACION DE | $7,546,595.00 | 8.70 | $7,274,738.00 | 7.52 | ||
INVENTARIO | $866,679.00 | $966,199.00 | ||||
La razòn muestra que en el año 4014 la empresa vendia muy bien, pero en el año 2015 aumento | ||||||
a 8.70 lo cual indica que las ventas son mjuy buenas ya que se ha dado 8 vueltas, son las veces | ||||||
que el inventario ha sido vendido durante el periodo, las ventas son muy rapidas. | ||||||
PERIODO PROMEDIO | $14,649,950.00 | 360 | $14,328,741.00 | 360 | ||
DE COBRANZA | $40,685.97 | $39,802.05 | ||||
La razòn muestra que tanto en el 2014 y 2015 tarda los 360 dias delaño de rotacion para cobrar | ||||||
las cuentas y recuperar la inversion por lo tanto el movimiento es muy lento. | ||||||
PERIODO PROMEDIO | $924,977.00 | 22.73 | $1,051,670.00 | 26.42 | ||
DE PAGO | $40,685.97 | $39,802.05 | ||||
La razòn muestra que la empresa en el año 2014 tenia mas eficiencia de pago a proveedores ya que | ||||||
en el año 2015 tan solo cuenta con el 22.73% de eficiencia de pago a sus proveedorespor lo tanto | ||||||
la empresa no es muy eficiente en el pago. | ||||||
ROTACION DE | $14,646,950.00 | 1.02 | $14,328,741.00 | 4.03 | ||
ACTIVOS TOTALES | $14,305,744.00 | $3,547,016.00 | ||||
La razòn muestra que en el año 2014 habia una rotacion del 4.03 de los activos de la empresa y en | ||||||
el año 2015 hay una rotacion de 1.02 por lo tanto ha mejorado es menos el tiempo la rotacion de los | ||||||
activos de la emprea. |
domingo, 17 de abril de 2016
lunes, 11 de abril de 2016
VISITA A PLANTA
DE COCA-COLA FEMSA UBICADA EN TOLUCA, EDO. MÈX.
El día 05 de
abril del 2016 se realizo el viaje a la planta de Coca-Cola femsa ubicada en
Toluca Estado de México, ingresando a las 12:10 horas del día en la planta con
lo cual se inicio el recorrido que duraría aproximadamente 3 horas.
La planta es
la segunda mas grande del mundo contando con 12 líneas de producción, como es
de saberse Coca-Cola es una de las empresas con mas ventas de su producto en el
mundo por lo tanto cuenta con la maquinaria necesaria, los obreros necesarios y
la materia prima necesaria para cubrir la demanda de su producto.
Es muy
importante que las universidades y diferentes instituciones de educación se
interesen en brindar la oportunidad a sus alumnos para conocer femsa para
complementar lo adquirido en el aula en tanto a materias como administración
(planeación estratégica), análisis e interpretación de estados financieros
(razones de rentabilidad, solvencia, estabilidad, liquidez y productividad),
contabilidad (la capacidad instalada con la que cuenta la empresa para la
elaboración de su variedad de productos), mercadotecnia (las estrategias de
publicidad para posicionarse en la mente del consumidor como primera opción), y
así los alumnos complementan y se enriquecen con la información adquirida
durante la visita a la empresa observando que todo lo que se aprende y ve
dentro del aula es de vital importancia para una empresa.
Como alumnos
estudiantes de la carrera área administración debemos darnos cuenta que todo el
conocimiento es importante en el mundo laboral exterior, observando lo teórico
y practico de las materias impartidas en la carrera, por lo tanto las visitas a
empresas son muy importantes para el alumno por que complementa, observa y
opina a cerca de lo aprendido tanto en la escuela como en la visita. A continuación
se presentara la información correspondiente de la visita a la planta Coca-Cola
femsa (fomento económico mexicano) un tanto escasa ya que durante la visita y
recorrido por la planta se presentaron
algunos inconvenientes, se vera la producción de Coca-Cola, los materiales con
los que se realizan los envases, la materia prima con la que se elabora y
prepara el liquido llamado Coca-Cola, el proceso por el cual pasan los envases
con el liquido para poder finalmente llegar al almacén, el conocimiento sobre
la planta tratadora de agua y por ende los pozos de agua con los que cuentan.
Coca-Cola comenzó en el año de 1886 desde
ese entonces comenzó como una bebida medicinal pero las estrategias de
marketing la llegaron a colocar como la
bebida de consumo número uno en el siglo XXI, desde hace tiempo que Coca-Cola
es la preferida del mercado mundial pero para lograrlo tuvo que implementar
distintas estrategias tales como crear distintos tipos de coca para diferentes
tipos de necesidades en personas creando así la Coca-Cola Light endulzada
naturalmente con extractos de stevia para las persona que no consumen mucha cantidad de azúcar y que desean
cuidarse sin dejar de consumir coca, se encuentra Coca-Cola Zero que es una
coca sin azúcar para las personas que
tienen problemas de diabetes y así coca se ha preocupado por mantener
satisfechos a sus diferente consumidores, hay coca de diferentes tamaños y
envases, comenzando con los elementos de los envases que están elaborados de
resina virgen y reciclados los cuales se
vierten en un plástico llamado preforma como su nombre lo dice es la preforma
del envase , las preforma son elaboradas dentro de la planta de diferentes tamaños
y colores para las botellas con liquido de sabor tales como, fresca y el agua mineral, eso es para el envase de
platico y para el envase de aluminio son traídos de otras empresas dedicadas a
la elaboración de latas, para los tamaños en botellas de plástico hay desde
250mL a 3.5 L y en envases de aluminio hay de 250mL a 330mL , pasando a la
producción la coca esta elaborada de jarabe (agua, azúcar, ya sea morena, caña
y jarabe de maíz ) posteriormente se le vierte el ingrediente X con lo cual se
hace la coca cola, el ingrediente X es traído desde otra empresa, para la
elaboración de tan solo un litro de coca se utilizan 2.4 litros de agua por lo
cual cuentan con pozos de agua cavados a profundidad, extrayendo el agua y
tratándola para que se encuentre apta para el producto, cuando los productos
son derramaos el liquido es nuevamente tratado utilizando una parte para ellos
y la otra es enviada a una comunidad cercan.
Para continuar la planta cuenta con 12 líneas de
producción haciéndola segunda planta mas grande del mundo contando con mucha
capacidad instalada de primera tecnología capaz de producir hasta 45 000 mil
productos por hora y la maquina con menos producción es de 28 000 productos por
hora, al igual contando con una maquinaria de hace años de antigüedad que
produce 45 000 productos por hora con la desventaja que no etiqueta el
producto, se hace aparte y quita tiempo estimado e la producción.
Coca-Cola company la empresa es la raíz de todas las
plantas de coca y Coca-Cola famsa es la embotelladora donde se hace la
distribución del producto, el embotellamiento y el producto, contando con un
almacén instantáneo el cual consiste en que una vez terminado el producto se
coloca en las tarimas del almacén y saliendo el producto en menos de 72 horas,
el producto de Coca-Cola famsa Toluca cubre la zona centro del país teniendo
una demanda excesiva ya que es una zona calorosa.
Coca maneja un estricto control de calidad en sus productos por ello el control de
calidad es de forma externa y es par de de la función operativa posteriormente
terminado el producto se hace un aseguramiento de calidad que consiste en
asegurar que el producto se haya terminado y elaborado correctamente para que
llegue en buen estado al cliente este aseguramiento se hace de forma externa por
parte de la función administrativa, en cuestión de fechas de caducidad para los
productos en las botellas de vidrio se coloca un año mas en la caducidad, en
los envases de plástico se colocan 55 días en la elaboración de producto y
finalmente el los producto de lata se coloca un año mas en la elaboración de
producto.
La planta se divide por secciones en las que se
encuentran las maquinas de inyectores de producto, las maquinas que elaboran
los preforma y las maquinas que se encargan de envasar y empacar el producto
llevándolo hacia el almacén instantáneo, la tecnología que se encuentra
operando en las instalaciones es de calidad ya que abastece y cubre las
necesidades de la fuerte del anda del producto Coca-Cola.
Para
finalizar Coca-Cola femsa es una empresa
muy grande que cuenta con mucha capacidad instalada para producir sus
productos, lo cual le permitirá seguir siendo la número uno en ventas a nivel
mundial.
Como resumen podemos decir que la visita a la planta de Coca-Cola femsa
nos fue de gran ayuda para observar la capacidad instalada con la que cuenta la
planta he igualmente para darnos cuenta de que todo lo enseñado y adquirido
dentro del aula es realmente lo que se
vive en el mundo exterior, en el mundo laboral tanto en producción como en
administración, de la visita a la planta se observo la capacidad que tiene cada una de las
diferentes maquinas.
Femsa es una empresa que toma muy en serio los estándares de calidad en
cuento a la elaboración de sus productos, el tratado de agua , y los envases
recibidos por otras empresas para sus productos, al igual que se preocupa por
satisfacer las necesidades de sus clientes y consumidores potenciales
elaborando así distintos tipos de coca al igual que diferentes tamaños.
Lo que la empresa de coca cola company y femsa hace para llamar mas la
atención de los consumidores son las diferentes estrategias de marketing
lanzadas al publico mediante los diferentes medios de comunicación tales como
,radio, tv, periódico y redes sociales llegando así a posicionarse en la mente
del consumidor como algo fundamental en cada momento, para finalizar se
argumenta que Coca-Cola femsa es una empresa muy importante en la economía del
país siendo mas grande de México.
miércoles, 16 de marzo de 2016
BALANCE GENERAL
EDOMEX, S.A. DE C.V. | ||||||||||
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | ||||||||||
BALANCE GENERAL | ||||||||||
ACTIVO | PASIVO | |||||||||
ACTIVO CIRCULANTE | PASIVO A CORTO PLAZO | |||||||||
CAJA | $125,000.00 | PROVEEDORES | $556,795.00 | |||||||
BANCO | $2,356,360.00 | ACREEDORES DIVERSOS | $333,399.00 | |||||||
CLIENTES | $560,230.00 | DOCUMENTOS POR PAGAR | $450,500.00 | |||||||
DOCUMENTOS POR COBRAR | $250,360.00 | PRESTAMO BANCARIO | $1,890,000.00 | |||||||
DEUDORES DIVERSOS | $160,230.00 | IMPUESTO POR PAGAR | $130,256.00 | |||||||
ALMACEN | $2,460,120.00 | TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO | $3,360,950.00 | |||||||
IVA ACREDITABLE | $160,225.00 | PASIVO A LARGO PLAZO | ||||||||
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | $6,072,525.00 | PRESTAMO HIPOTECARIO | $2,002,072.45 | |||||||
ACTIVO NO CIRCULANTE | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | $2,002,072.45 | ||||||||
TERRENOS | $1,560,550.00 | TOTAL PASIVO | $5,363,022.45 | |||||||
EDIFICIOS | $1,110,200.00 | $1,054,690.00 | CAPITAL CONTABLE | |||||||
DEP.ACUM.EDIFICIOS | -$55,510.00 | CAPITAL SOCIAL | $3,235,390.00 | |||||||
MAQUINARIA Y EQUIPO | $1,260,300.00 | $1,134,270.00 | SOCIOS | $1,250,000.00 | ||||||
DEP.ACU.MQ Y EQ | -$126,030.00 | ACCIONISTAS | $1,985,390.00 | |||||||
EQUIPO DE TRANSPORTE | $760,300.00 | $570,225.00 | CAPITAL CONTRIBUIDO | $500,000.00 | ||||||
DEP.ACUM.EQ.TRANP | -$190,075.00 | DONACION | $500,000.00 | |||||||
MOBILIARIO Y EQUIPO | $550,550.00 | $495,495.00 | CAPITAL GANADO | $2,550,639.05 | ||||||
DEP.ACUM.MB Y EQ | -$55,055.00 | RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR | $670,350.00 | |||||||
EQUIPO COMPUTO | $260,360.00 | $182,252.00 | RESULTADO DEL EJERCICIO | $1,880,289.05 | ||||||
DEP.ACUM.EQ.COMPT | -$78,108.00 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | $6,286,029.05 | |||||||
GASTOS DE INSTALACIÒN | $100,000.00 | $95,000.00 | ||||||||
AMORT.ACUM.GTS.INST | -$5,000.00 | SUMA DE PASIVO MAS CAPITAL CONTABLE | $11,649,051.50 | |||||||
GASTOS DE ORGANIZACIÒN | $125,310.00 | $119,044.50 | ||||||||
AMOR.ACUM.GTS.ORG | -$6,265.50 | |||||||||
PAPELERIA Y UTILES | $60,000.00 | |||||||||
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO | $120,000.00 | |||||||||
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD | $185,000.00 | |||||||||
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | $5,576,526.50 | |||||||||
SUMA DE ACTIVO | $11,649,051.50 | |||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)